東風(fēng)純電動(dòng)7方壓縮垃圾車 底盤配置:東風(fēng)股份純電底盤,軸距3300,中航鋰電145度電,成都中車永磁同步電機(jī),峰值扭矩1800Nm,續(xù)航里程320公里,充電時(shí)間1.5小時(shí)。 上裝配置:箱體容積7方,壓縮比大于3,方弧形箱體,雙向壓縮結(jié)構(gòu),中梅多路閥,海普瑞斯或恒力油缸,合資品牌鐵殼齒輪油泵,定制型硅膠密封條,嘉善取力器,雙向平衡閥,石墨烯尼龍滑塊,CAN 總線控制或PLC控制,帶無線遙控操作,駕駛室操作,可掛 120L/240L 垃圾桶,鍍鋅一體成型排污口 ,側(cè)掛污水箱+尾部填充器污水箱??杉友b手動(dòng)或氣控密封蓋。隨車帶底盤合格證,保修手冊,整車合格證,整車發(fā)票,隨車工具一套,其它按廠家標(biāo)配。(可選裝氣動(dòng)蓋,三角斗,大落地斗,擺臂架,擺臂+掛桶)
-
6960×2260×2570,
外形(mm)
-
CLD5090ZYSBEV
整車型號
-
EQ1090KACEV
底盤型號
-
8995
總質(zhì)量
-
暫無
PDF資料下載
車型 | 東風(fēng)純電動(dòng)7方壓縮垃圾車 |
---|---|
整車型號: | CLD5090ZYSBEV |
外型尺寸: | 6960×2260×2570, |
底盤型號: | EQ1090KACEV |
總質(zhì)量: | 8995 |
整備質(zhì)量: | 6850 |
*特別聲明:
因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時(shí)聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊東方牌 | 公告批次 | 368 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLD5090ZYSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2290,1950,1650 | 外形尺寸(mm) | 6670,6760,6820,6960×2220,2260×2570,2670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6510,6850,7150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1123/2142 |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.該車由垃圾箱體,提桶機(jī)構(gòu)和,壓縮機(jī)構(gòu)等專用裝置組成,主要用于生活的收集轉(zhuǎn)運(yùn);2.ABS型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.電池種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/中創(chuàng)新航科技股份有限公司/中創(chuàng)新航科技股份有限公司,電機(jī)額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;4.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)由專用裝置替代,離地高度410mm;5.可選裝直接供電式ETC車載裝置,僅選用3300mm軸距;6.選裝不同后部填料機(jī)構(gòu),整車長度/后伸量對應(yīng)關(guān)系(mm):6960/395,6820/255,6760/195,6670/105;7.后部作業(yè)照明燈僅在作業(yè)時(shí)開啟,行駛過程中不可開啟. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1760 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ
| 成都中車電機(jī)有限公司
|
| 145 |